[Go up]
ローンの支払方法と計算方法は分かったので、実際の支払額を計算してみる。なお、ここに挙げた数値は最後の誤差をなくすために、毎月毎月各数値を再計算しており、実際とは異なる。例えば、元利均等の11年目以降の支払額が4535円だったり、4536円だったりするのはそのせいである。正確な数値が必要な場合は各金融機関に問い合わせのこと。条件は借入額100万円・当初年利2.6%、11年目以降4.0%・30年払い。
元利均等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年 | 支払額 | 利息 | 返済額 | 残高 | 総支払額 | 繰上支払総額 |
1 | 初回 | 4,003 | 2,166 | 1,837 | 998,163 | 4,003 | 1,002,166 |
12 | 1 | 4,003 | 2,122 | 1,881 | 977,692 | 48,036 | 1,025,728 |
24 | 2 | 4,003 | 2,072 | 1,931 | 954,799 | 96,072 | 1,050,871 |
36 | 3 | 4,003 | 2,022 | 1,981 | 931,303 | 144,108 | 1,075,411 |
48 | 4 | 4,003 | 1,969 | 2,034 | 907,188 | 192,144 | 1,099,332 |
60 | 5 | 4,003 | 1,916 | 2,087 | 882,438 | 240,180 | 1,122,618 |
72 | 6 | 4,003 | 1,861 | 2,142 | 857,038 | 288,216 | 1,145,254 |
84 | 7 | 4,003 | 1,805 | 2,198 | 830,969 | 336,252 | 1,167,221 |
96 | 8 | 4,003 | 1,747 | 2,256 | 804,215 | 384,288 | 1,188,503 |
108 | 9 | 4,003 | 1,687 | 2,316 | 776,753 | 432,324 | 1,209,077 |
120 | 10 | 4,003 | 1,627 | 2,376 | 748,571 | 480,360 | 1,228,931 |
132 | 11 | 4,536 | 2,419 | 2,117 | 723,623 | 534,792 | 1,258,415 |
144 | 12 | 4,536 | 2,332 | 2,204 | 697,657 | 589,224 | 1,286,881 |
156 | 13 | 4,536 | 2,243 | 2,293 | 670,633 | 643,656 | 1,314,289 |
168 | 14 | 4,536 | 2,149 | 2,387 | 642,509 | 698,088 | 1,340,597 |
180 | 15 | 4,536 | 2,052 | 2,484 | 613,238 | 752,520 | 1,365,758 |
192 | 16 | 4,536 | 1,951 | 2,585 | 582,775 | 806,952 | 1,389,727 |
204 | 17 | 4,535 | 1,845 | 2,690 | 551,076 | 861,378 | 1,412,454 |
216 | 18 | 4,536 | 1,736 | 2,800 | 518,087 | 915,802 | 1,433,889 |
228 | 19 | 4,535 | 1,622 | 2,913 | 483,754 | 970,227 | 1,453,981 |
240 | 20 | 4,536 | 1,503 | 3,033 | 448,021 | 1,024,653 | 1,472,674 |
252 | 21 | 4,536 | 1,379 | 3,157 | 410,833 | 1,079,079 | 1,489,912 |
264 | 22 | 4,535 | 1,251 | 3,284 | 372,131 | 1,133,505 | 1,505,636 |
276 | 23 | 4,536 | 1,117 | 3,419 | 331,850 | 1,187,932 | 1,519,782 |
288 | 24 | 4,536 | 978 | 3,558 | 289,930 | 1,242,357 | 1,532,287 |
300 | 25 | 4,535 | 833 | 3,702 | 246,301 | 1,296,783 | 1,543,084 |
312 | 26 | 4,536 | 682 | 3,854 | 200,894 | 1,351,211 | 1,552,105 |
324 | 27 | 4,535 | 525 | 4,010 | 153,638 | 1,405,635 | 1,559,273 |
336 | 28 | 4,535 | 362 | 4,173 | 104,457 | 1,460,060 | 1,564,517 |
348 | 29 | 4,536 | 192 | 4,344 | 53,271 | 1,514,488 | 1,567,759 |
360 | 30 | 4,536 | 15 | 4,521 | 0 | 1,568,915 | 1,568,915 |
年は満である。「5年」の欄には5年目の最後の支払の数字が書いてある。繰上支払総額というのは、この回の支払の後に繰上げて残高を全部返済したらいくら返すことになるか? を示しており、この表では単純に残高+総支払額になっている。実際には手数料を取られたりするので、この金額通りにはならないことが多いだろう。
この条件だと、元利均等では3年目くらいまでは返済の半分以上は利息である。10年目では支払期間は1/3ほど過ぎているが、まだ75万円近く残っており、1/4ちょっとしか返せていない。
次。元金均等の場合。計算の都合上、元利均等と列が入れ替えてあるので注意。
元金均等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年 | 返済額 | 利息 | 支払額 | 返済後残高 | 総支払額 | 繰上支払総額 |
1 | 初回 | 2,777 | 2,166 | 4,943 | 997,223 | 4,943 | 1,002,166 |
12 | 1 | 2,777 | 2,100 | 4,877 | 966,676 | 58,920 | 1,025,596 |
24 | 2 | 2,777 | 2,028 | 4,805 | 933,352 | 116,976 | 1,050,328 |
36 | 3 | 2,777 | 1,956 | 4,733 | 900,028 | 174,168 | 1,074,196 |
48 | 4 | 2,777 | 1,883 | 4,660 | 866,704 | 230,488 | 1,097,192 |
60 | 5 | 2,777 | 1,811 | 4,588 | 833,380 | 285,940 | 1,119,320 |
72 | 6 | 2,777 | 1,739 | 4,516 | 800,056 | 340,528 | 1,140,584 |
84 | 7 | 2,778 | 1,667 | 4,445 | 766,728 | 394,256 | 1,160,984 |
96 | 8 | 2,778 | 1,595 | 4,373 | 733,392 | 447,128 | 1,180,520 |
108 | 9 | 2,778 | 1,522 | 4,300 | 700,056 | 499,125 | 1,199,181 |
120 | 10 | 2,778 | 1,450 | 4,228 | 666,720 | 550,257 | 1,216,977 |
132 | 11 | 2,778 | 2,120 | 4,898 | 633,384 | 609,645 | 1,243,029 |
144 | 12 | 2,778 | 2,009 | 4,787 | 600,048 | 667,699 | 1,267,747 |
156 | 13 | 2,778 | 1,898 | 4,676 | 566,712 | 724,420 | 1,291,132 |
168 | 14 | 2,778 | 1,787 | 4,565 | 533,376 | 779,808 | 1,313,184 |
180 | 15 | 2,778 | 1,676 | 4,454 | 500,040 | 833,862 | 1,333,902 |
192 | 16 | 2,778 | 1,564 | 4,342 | 466,704 | 886,582 | 1,353,286 |
204 | 17 | 2,778 | 1,453 | 4,231 | 433,368 | 937,969 | 1,371,337 |
216 | 18 | 2,778 | 1,342 | 4,120 | 400,032 | 988,023 | 1,388,055 |
228 | 19 | 2,778 | 1,231 | 4,009 | 366,696 | 1,036,743 | 1,403,439 |
240 | 20 | 2,778 | 1,120 | 3,898 | 333,360 | 1,084,130 | 1,417,490 |
252 | 21 | 2,778 | 1,009 | 3,787 | 300,024 | 1,130,183 | 1,430,207 |
264 | 22 | 2,778 | 898 | 3,676 | 266,688 | 1,174,904 | 1,441,592 |
276 | 23 | 2,778 | 787 | 3,565 | 233,352 | 1,218,290 | 1,451,642 |
288 | 24 | 2,778 | 675 | 3,453 | 200,016 | 1,260,343 | 1,460,359 |
300 | 25 | 2,778 | 564 | 3,342 | 166,680 | 1,301,062 | 1,467,742 |
312 | 26 | 2,778 | 453 | 3,231 | 133,344 | 1,340,449 | 1,473,793 |
324 | 27 | 2,778 | 342 | 3,120 | 100,008 | 1,378,501 | 1,478,509 |
336 | 28 | 2,778 | 231 | 3,009 | 66,672 | 1,415,221 | 1,481,893 |
348 | 29 | 2,778 | 120 | 2,898 | 33,336 | 1,450,606 | 1,483,942 |
360 | 30 | 2,778 | 9 | 2,787 | 0 | 1,484,659 | 1,484,659 |
元金均等の場合、利息2.6%の間はずーっと元利金等よりも負担が大きい。利息が4%になって15年目くらいに支払額が元利均等と逆転する。元本を均等に返しているわけだから、10年返し終わると元本はちゃんと1/3減って2/3になっている(誤差はあるけど)。
さて、必要な部分を抜き出して並べてみる。ローンは破産しない限り完済するわけだから、完済額を比べてみることにする。
年 | 元利均等 | 元金均等 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
支払額 | 繰上支払総額 | 支払額 | 繰上支払総額 | ||
1 | 4,003 | 1,025,728 | 4,877 | 1,025,596 | 132 |
2 | 4,003 | 1,050,871 | 4,805 | 1,050,328 | 543 |
3 | 4,003 | 1,075,411 | 4,733 | 1,074,196 | 1,215 |
4 | 4,003 | 1,099,332 | 4,660 | 1,097,192 | 2,140 |
5 | 4,003 | 1,122,618 | 4,588 | 1,119,320 | 3,298 |
6 | 4,003 | 1,145,254 | 4,516 | 1,140,584 | 4,670 |
7 | 4,003 | 1,167,221 | 4,445 | 1,160,984 | 6,237 |
8 | 4,003 | 1,188,503 | 4,373 | 1,180,520 | 7,983 |
9 | 4,003 | 1,209,077 | 4,300 | 1,199,181 | 9,896 |
10 | 4,003 | 1,228,931 | 4,228 | 1,216,977 | 11,954 |
11 | 4,536 | 1,258,415 | 4,898 | 1,243,029 | 15,386 |
12 | 4,536 | 1,286,881 | 4,787 | 1,267,747 | 19,134 |
13 | 4,536 | 1,314,289 | 4,676 | 1,291,132 | 23,157 |
14 | 4,536 | 1,340,597 | 4,565 | 1,313,184 | 27,413 |
15 | 4,536 | 1,365,758 | 4,454 | 1,333,902 | 31,856 |
16 | 4,536 | 1,389,727 | 4,342 | 1,353,286 | 36,441 |
17 | 4,535 | 1,412,454 | 4,231 | 1,371,337 | 41,117 |
18 | 4,536 | 1,433,889 | 4,120 | 1,388,055 | 45,834 |
19 | 4,535 | 1,453,981 | 4,009 | 1,403,439 | 50,542 |
20 | 4,536 | 1,472,674 | 3,898 | 1,417,490 | 55,184 |
21 | 4,536 | 1,489,912 | 3,787 | 1,430,207 | 59,705 |
22 | 4,535 | 1,505,636 | 3,676 | 1,441,592 | 64,044 |
23 | 4,536 | 1,519,782 | 3,565 | 1,451,642 | 68,140 |
24 | 4,536 | 1,532,287 | 3,453 | 1,460,359 | 71,928 |
25 | 4,535 | 1,543,084 | 3,342 | 1,467,742 | 75,342 |
26 | 4,536 | 1,552,105 | 3,231 | 1,473,793 | 78,312 |
27 | 4,535 | 1,559,273 | 3,120 | 1,478,509 | 80,764 |
28 | 4,535 | 1,564,517 | 3,009 | 1,481,893 | 82,624 |
29 | 4,536 | 1,567,759 | 2,898 | 1,483,942 | 83,817 |
30 | 4,536 | 1,568,915 | 2,787 | 1,484,659 | 84,256 |
利率が上がる直前に完済すると、差額は1万2千円程度になる。たいしたことないと思うかもしれないが、これは100万円の場合の話である。普通は一桁多く、1000万円単位で借りるだろう。そうすると、差額も一桁多くなって、12万円くらいになる。もし、このまま最後まで行くと、100万円あたり8万4千円、つまり、1000万円だと84万円にもなる。
ただし、この計算には落とし穴がある。元金均等の方が返済後残高が全体に小さくなるため、住宅ローン控除の額が減ってしまうのである。実際に計算してみる。支払いを始めて何回目に12/31がやって来るかによって結果は違ってくるが、ここでは最悪のパターン、12回支払った後に年末がやってくるとして計算している。
年(回) | 元利均等 | 元金均等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ローン残高 | 控除額 | 控除額累計 | ローン残高 | 控除額 | 控除額累計 | |
1(12) | 977,692 | 9,776 | 9,776 | 966,676 | 9,666 | 9,666 |
2(24) | 954,799 | 9,547 | 19,323 | 933,352 | 9,333 | 18,999 |
3(36) | 931,303 | 9,313 | 28,636 | 900,028 | 9,000 | 27,999 |
4(48) | 907,188 | 9,071 | 37,707 | 866,704 | 8,667 | 36,666 |
5(60) | 882,438 | 8,824 | 46,531 | 833,380 | 8,333 | 44,999 |
6(72) | 857,038 | 8,570 | 55,101 | 800,056 | 8,000 | 52,999 |
7(84) | 830,969 | 8,309 | 63,410 | 766,728 | 7,667 | 60,666 |
8(96) | 804,215 | 8,042 | 71,452 | 733,392 | 7,333 | 67,999 |
9(108) | 776,753 | 7,767 | 79,219 | 700,056 | 7,000 | 74,999 |
10(120) | 748,571 | 7,485 | 86,704 | 666,720 | 6,667 | 81,666 |
住宅ローン控除は年末ローン残高の1%だから、利率が1%下がったのとほぼ同じになり、その分の差額が圧縮される。この例では元利均等が86,704円戻るのに対し、元金均等では81,666円しか戻らない。元利均等の方が5,038円戻る額が多い。つまり、10年で繰上完済した場合の差額は6,916円まで縮まることになる。 納得いかない用途の多い税金を少しでも減らすか、税金を多少余計に払っても総支払額を少なくするか、なかなか迷えるところではある(笑)。
なお、住宅ローン控除を使う場合、前年の源泉徴収表を見て、自分の年税額がいくらかをちゃんと確認しておくこと。税額控除は払った税金を返してもらうのであって利子補給ではないので、払った以上のものが返ってくることはない。ローン残高の1%が返ってくるのだから、払っている税金の100倍以上のローン残高部分については無力である。税金が10万円の人は、1000万円以上の部分についてはどう転んでも戻ってこない。他にもいろいろ要件があるので注意。家を建てた直後に家族もろとも引っ越すと、この控除は受けられないので、転勤族の方は特に注意。
住宅ローン控除を有効に使うためには、年の終わりの方に借り始め(ちゃんと建てた家に住んでることが要件にあるので注意)、10回適用してもらった直後に全額繰上返済してしまうのがよかろう。公庫の利率も11年目から上がるため、10年はとにかく倹約生活を送って、10年完済を夢見ることにしよう。
元金均等より元利均等の方が支払額が少なく、所得税控除額も多いから、その分貯蓄が増やせることになる。では住宅ローンを払いながら貯蓄もしたらどうなるだろうか? ここでは、すってんてんから10年後に繰上返済することを目指して貯蓄する場合を考える。収入は元利均等・元金均等とも同じで、ローンを支払った残りと、所得税を控除された分を貯蓄に回し、月0.1%複利(年1.2066%複利)で運用したとする。
元利均等の10年返済後の借入金残高が748,541円、所得税控除の総額が86,704円なので、差額661,837を120で割って、毎月5515円程度貯蓄する必要がある。これに元利均等の毎回の支払額4003円を足すと、毎月9518円程度の収入が必要になる。ここでは、収入1万円で計算してみる。
回/月 | 元利均等 | 元金均等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払額 | 貯蓄額 | 税控除額 | 貯蓄残高 | 支払額 | 貯蓄額 | 税控除額 | 貯蓄残高 | |
1回 | 4,003 | 5,997 | - | 5,997 | 4,943 | 5,057 | - | 5,057 |
2回 | 4,003 | 5,997 | - | 11,999 | 4,937 | 5,063 | - | 10,125 |
3回 | 4,003 | 5,997 | - | 18,007 | 4,931 | 5,069 | - | 15,204 |
4回 | 4,003 | 5,997 | - | 24,022 | 4,925 | 5,075 | - | 20,294 |
5回 | 4,003 | 5,997 | - | 30,043 | 4,919 | 5,081 | - | 25,395 |
6回 | 4,003 | 5,997 | - | 36,070 | 4,913 | 5,087 | - | 30,507 |
7回 | 4,003 | 5,997 | - | 42,103 | 4,907 | 5,093 | - | 35,630 |
8回 | 4,003 | 5,997 | - | 48,142 | 4,901 | 5,099 | - | 40,764 |
9回 | 4,003 | 5,997 | - | 54,187 | 4,895 | 5,105 | - | 45,909 |
10回 | 4,003 | 5,997 | - | 60,238 | 4,889 | 5,111 | - | 51,065 |
11回 | 4,003 | 5,997 | - | 66,295 | 4,883 | 5,117 | - | 56,233 |
12回/1年 | 4,003 | 5,997 | 9,776 | 82,134 | 4,877 | 5,123 | 9,666 | 71,078 |
24回/2年 | 4,003 | 5,997 | 9,547 | 165,028 | 4,805 | 5,195 | 9,333 | 143,547 |
36回/3年 | 4,003 | 5,997 | 9,313 | 248,688 | 4,733 | 5,267 | 9,000 | 217,426 |
48回/4年 | 4,003 | 5,997 | 9,071 | 333,114 | 4,660 | 5,340 | 8,667 | 292,740 |
60回/5年 | 4,003 | 5,997 | 8,824 | 418,313 | 4,588 | 5,412 | 8,333 | 369,503 |
72回/6年 | 4,003 | 5,997 | 8,570 | 504,286 | 4,516 | 5,484 | 8,000 | 447,728 |
84回/7年 | 4,003 | 5,997 | 8,309 | 591,035 | 4,445 | 5,555 | 7,667 | 527,427 |
96回/8年 | 4,003 | 5,997 | 8,042 | 678,564 | 4,373 | 5,627 | 7,333 | 608,615 |
108回/9年 | 4,003 | 5,997 | 7,767 | 766,874 | 4,300 | 5,700 | 7,000 | 691,329 |
120回/10年 | 4,003 | 5,997 | 7,485 | 855,966 | 4,228 | 5,772 | 6,667 | 775,578 |
ということで、10年経つと貯蓄に8万円以上の差が出てくる。10年経過後のローン残高は元利均等が748,571円、元金均等が666,720円なので、ここで繰上返済すると、貯蓄の残りは元利均等が107,395円、元金均等が108,858円となり、多少元金均等の方が多くなるが、その差は1463円しかない。たとえ1000万円借りても貯蓄残高は10年で14,630円しか差が出ない。
問題は「年1.2%で運用できるか?」に尽きるが、2001年9月現在、たとえば野村証券の公社債投資信託で1万口あたり100円、つまり、1%の利息が付く(解約時に手数料取られるけど)。景気動向にもよるが、不可能な数字ではないだろう。逆に、運用利回りが上がるようならば、元利均等の方が最終的に「得」という事もあり得る。
Copyright (C) 2002-2007 You SUZUKI
$Id: compare.htm,v 1.3 2008/07/06 09:50:44 you Exp $